延平至衢州高铁路线,延平至衢州高铁路线图

nihdff 37 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于延平至衢州高铁路线的问题,于是小编就整理了2个相关介绍延平至衢州高铁路线的解答,让我们一起看看吧。

g1654高铁途经站点?

G1654次高铁列车从厦门北站到上海虹桥站

总共有19站,13:11发车,20:25到达,全程耗时约6小时54分钟,

G1654次高铁列车时刻表经过的站点有厦门北站、漳州站、龙岩站、漳平西站、永安南站、三明站、三明北站、延平西站、南平市站、武夷山北站、上饶站、玉山南站、衢州站、龙游站、义乌站、诸暨站、杭州东站、金山北站、上海虹桥站

G1654次高铁列车途经站点及时刻表

始发站:厦门北,发车时间:13:11,终点站:上海虹桥,到达时间:20:25,总耗时:6小时54分钟。

站名 进站时间 发车时间 停留时间

厦门北 13:11 13:11 ----

漳州 13:30 13:32 2 分钟

龙岩 14:17 14:21 4 分钟

漳平西 14:45 14:47 2 分钟

永安南 15:13 15:15 2 分钟

三明 15:31 15:33 2 分钟

三明北 15:47 15:51 4 分钟

延平西 16:07 16:09 2 分钟

南平市 16:41 16:43 2 分钟

武夷山北 16:55 16:57 2 分钟

上饶 17:20 17:25 5 分钟

玉山南 17:40 17:46 6 分钟

衢州 18:06 18:08 2 分钟

龙游 18:19 18:21 2 分钟

义乌 18:48 18:51 3 分钟

诸暨 19:05 19:07 2 分钟

杭州东 19:30 19:32 2 分钟

金山北 20:05 20:07 2 分钟

上海虹桥 20:25 20:25 ----

d1663动车途经站点?

G1663,龙岩——蚌埠南,11:56——21:49,全程运行9小时53分

停靠站序 站名 进站时间 发车时间 停留时间

1 龙岩 ---- 11:56 0分

2 南靖 12:28 12:30 2分

3 漳州 12:45 12:52 7分

4 厦门北 13:12 13:17 5分

5 泉州 13:42 13:44 2分

6 莆田 14:09 14:11 2分

7 福州南 14:41 14:48 7分

8 福州 15:04 15:09 5分

9 南平北 15:43 15:45 2分

10 武夷山东 16:12 16:14 2分

11 上饶 16:43 16:49 6分

12 江山 17:13 17:19 6分

13 衢州 17:30 17:37 7分

14 金华 17:58 18:01 3分

15 义乌 18:17 18:26 9分

16 杭州东 19:02 19:06 4分

17 湖州 19:27 19:32 5分

18 长兴 19:41 19:43 2分

19 宜兴 19:56 19:58 2分

20 溧阳 20:09 20:11 2分

22 南京南 20:39 20:59 20分

23 滁州 21:17 21:19 2分

25 蚌埠南 21:49

到此,以上就是小编对于延平至衢州高铁路线的问题就介绍到这了,希望介绍关于延平至衢州高铁路线的2点解答对大家有用。